P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 16 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 15 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |