P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 14 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 16 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 19 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |