P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 43 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 42 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 26 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |