P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 53 | 40 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 33 | 19 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 | 54 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 43 | 57 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 42 | 59 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 31 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 51 | 43 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 37 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 35 | 43 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 34 | 52 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |