P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |