P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 18 | 20 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 32 | 0 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 31 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 43 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 35 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 35 | 11 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 34 | 10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |