P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 20 | 22 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 33 | 1 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 39 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 28 | 13 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 31 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 17 | 32 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 38 | 11 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 41 | 44 | -3 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 33 | 53 | -20 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 34 | 54 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 29 | 6 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 43 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 37 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |