P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 41 | 5 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 36 | 4 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 29 | 43 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |