P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 32 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 40 | 7 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 45 | 44 | 1 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 48 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 40 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 29 | 40 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 34 | -1 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 48 | -13 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 40 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 28 | -2 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 39 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 38 | 9 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 42 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 15 | 23 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 45 | 34 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 38 | 8 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 42 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 42 | 47 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 31 | 12 | |
2º | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46 | 43 | 3 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 35 | -4 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 30 | 41 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |