P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | 33 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 23 | 18 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 31 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 12 | 26 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |