P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 37 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 36 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 37 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 29 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 38 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 18 | 20 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 28 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 14 | 33 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 14 | 34 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 33 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 33 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 24 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12 | 32 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |