P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 31 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | 28 | 17 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 47 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 21 | 47 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |