P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 30 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 34 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 35 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 29 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 12 | 34 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |