P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 28 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 25 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 | 36 | -34 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 29 | -14 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 35 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 27 | 38 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 29 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 32 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | 12 | 19 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 24 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 17 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 28 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |