P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 26 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 20 | 25 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 29 | 39 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 7 | 48 | -41 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 23 | 33 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 35 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |