P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 31 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 37 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 31 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 37 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 16 | 33 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 29 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 34 | 43 | -9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 45 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 22 | 46 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |