P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 25 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 37 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |